UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS EKONOMI (FE)
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Metro Telp (0725) 42445, 42454
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012
I 1. 313101 Al Islam 2 -
2. 313102 Pancasila 2 -
3. 313103 Bahasa Indonesia 2 -
4. 313104 Pengantar Akuntansi I 3 -
5. 313106 Pengantar Bisnis 3
6. 313107 Pengantar Ekonomi 3 -
7. 313109 Bahasa Inggris I 2 -
8. 354110 Matematika Bisnis 3 -
Jumlah 20
III 1. 313304 Al Islam II 2 -
2. 313301 Bank dan Lembaga Keuangan 3 -
3. 313302 Akuntansi Keuangan I 3 -
4. 313305 Analisis Laporan Keuangan 3 -
5. 313306 Statistik Ekonomi II 3 -
6. 313307 Perpajakan 3 -
7. 313301 Auditing 2 -
8. 313310 Lab.Akuntansi Perbankan 2 -
Jumlah 21
V 1. 313504 Al Islam III 2
2. 313501 Aplikasi Komputer Akuntansi 3
3. 313502 Metodologi Penelitian 3 -
4. 313503 Akuntansi Manajemen 3 -
5. 313505 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3
6. 313506 Lab. Akuntansi Biaya 2 -
7. 313507 Lab. Akuntansi Sektor Publik 2
Jumlah 18 -
Selasa, 20 September 2011
PAKET MATA KULIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS EKONOMI (FE)
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Metro Telp (0725) 42445, 42454
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012
I 1. DUM-101 Al Islam I 2
2. DUM-102 Pancasila 2
3. DUM-104 Bahasa Indonesia 2
4. DUM-105 Bahasa Inggris 2
5. FEM-106 Pengantar Ekonomi Mikro 3
6. FEM-109 Pengantar Bisnis 3
7. FEM-111 Pengantar Akuntansi I 3
8. FEM-102 Matematika Ekonomi 3
9. FEM-218 Lembaga Ekonomi & Keuangan Syariah 3
Jumlah 23
III 1. DUM-201 Al Islam II 2
2. MPS-201 Akuntansi Keperilakuan 3
3. FEA-301 Aplikasi Komputer Akuntansi 3
4. FEA-302 Statistik I 3
5. MPS-202 Akuntansi Sektor Publik 3
6. MPS-203 Akuntansi Keuangan I 3
7. FEA-204 Perpajakan 3
8. 354307 Manajemen Keuangan I 3
Jumlah 23
V 1. DUM-301 Al-Islam III 2
2. 354503 Sistem Informasi Akuntansi 3
3. FEA-302 Perekonomian Indonesia 3
4. MPS-301 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3
5. FEA-303 Manajemen Strategi 3
6. MPS-302 Auditing I 3
7. FEA-304 Akuntansi Internasional 3
8. FEA-305 Analisis Laporan Keuangan 3
Jumlah 23
VII 1. 354501 Al-Islam IV 2
2. 354502 Laboratorium Audit 1
3. 354504 Sistem Pengendalian Manajemen 3
4. 351505 Teori Akuntansi 3
5. 354506 Seminar Akuntansi 3
6. UNI-400 KKN Profesi 4
Jumlah 16
FAKULTAS EKONOMI (FE)
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Metro Telp (0725) 42445, 42454
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012
I 1. DUM-101 Al Islam I 2
2. DUM-102 Pancasila 2
3. DUM-104 Bahasa Indonesia 2
4. DUM-105 Bahasa Inggris 2
5. FEM-106 Pengantar Ekonomi Mikro 3
6. FEM-109 Pengantar Bisnis 3
7. FEM-111 Pengantar Akuntansi I 3
8. FEM-102 Matematika Ekonomi 3
9. FEM-218 Lembaga Ekonomi & Keuangan Syariah 3
Jumlah 23
III 1. DUM-201 Al Islam II 2
2. MPS-201 Akuntansi Keperilakuan 3
3. FEA-301 Aplikasi Komputer Akuntansi 3
4. FEA-302 Statistik I 3
5. MPS-202 Akuntansi Sektor Publik 3
6. MPS-203 Akuntansi Keuangan I 3
7. FEA-204 Perpajakan 3
8. 354307 Manajemen Keuangan I 3
Jumlah 23
V 1. DUM-301 Al-Islam III 2
2. 354503 Sistem Informasi Akuntansi 3
3. FEA-302 Perekonomian Indonesia 3
4. MPS-301 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3
5. FEA-303 Manajemen Strategi 3
6. MPS-302 Auditing I 3
7. FEA-304 Akuntansi Internasional 3
8. FEA-305 Analisis Laporan Keuangan 3
Jumlah 23
VII 1. 354501 Al-Islam IV 2
2. 354502 Laboratorium Audit 1
3. 354504 Sistem Pengendalian Manajemen 3
4. 351505 Teori Akuntansi 3
5. 354506 Seminar Akuntansi 3
6. UNI-400 KKN Profesi 4
Jumlah 16
Langganan:
Postingan (Atom)